Medicine and Surgery
Medicina e Chirurgia, erogato interamente in lingua Inglese, è il corso di Laurea progettato all'interno di un contesto ospedaliero e di ricerca quale è l'IRCCS Neuromed.
IN CORSO DI ACCREDITAMENTO
Il corso in breve
Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (LM-41), erogato interamente in lingua inglese, forma medici con solide competenze scientifiche, cliniche e professionali per operare nei settori della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione. Il percorso integra formazione, ricerca e attività clinica, con particolare attenzione alle neuroscienze, alla medicina di precisione, alla sanità digitale e all'innovazione tecnologica, anche grazie alla collaborazione con l'IRCCS Neuromed.
Obiettivi formativi
Al termine del percorso lo studente è in grado di:
- Formare un medico con solide competenze scientifiche, cliniche e professionali, capace di operare nella prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e promozione della salute
- Sviluppare un approccio clinico interdisciplinare e centrato sulla persona, fondato sulla medicina basata sulle evidenze e sull'integrazione tra paradigma biomedico e biopsicosociale
- Acquisire competenze nell'utilizzo delle tecnologie biomediche, della medicina di precisione, delle neuroscienze, della bioinformatica e dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina
- Promuovere autonomia decisionale, responsabilità professionale, capacità di lavorare in équipe multiprofessionali e apprendimento permanente
Sbocchi professionali
I settori in cui il percorso può trovare applicazione. Non vengono pubblicati dati occupazionali finché non saranno disponibili rilevazioni verificate su coorti di laureati dell'Ateneo.
- Esercizio della professione di medico-chirurgo, previo conseguimento del titolo abilitante secondo la normativa vigente
- Attività nei settori della prevenzione, della diagnosi, della cura, della riabilitazione e della promozione della salute
- Attività nei contesti assistenziali ospedalieri e territoriali
- Accesso ai percorsi di formazione medica post-lauream previsti dall'ordinamento vigente
Piano di studi
Il percorso completo, anno per anno, così come riportato nel documento ufficiale. Apri un anno per vederne gli insegnamenti.
Piano degli studi — Coorte 2026/27
| Sem. | Insegnamenti e moduli | SSD | CFU | Verifica | Area di apprendimento | Attività formative | Ambito disciplinare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Fisica medica e metodo scientifico | 8 | esame | di base | |||
| Fisica applicata alla medicina | PHYS-06/A | 4 | di base | B_01 | |||
| Biometria, statistica e metodologia della ricerca | MEDS-24/A | 4 | caratterizzanti | C_19 | |||
| I | Citologia, istologia ed embriologia | 8 | esame | ||||
| Istologia ed embriologia | BIOS-13/A | 8 | di base | B_03 | |||
| I | Abilità informatiche | INFO-01/A | 3 | idoneità | di base | ||
| Abilità informatiche di base | 3 | (art.10, comma 5, lettera d) Abilità informatiche e telematiche | |||||
| I | Chimica e Biochimica | 9 | esame | di base | |||
| Chimica medica e Propedeutica biochimica | BIOS-07/A | 3 | di base | B_02 | |||
| Biochimica | BIOS-07/A | 6 | di base | B_02 | |||
| II | Anatomia umana | 10 | esame | di base | |||
| Osteo-artro miologia | BIOS-12/A | 4 | di base | B_03 | |||
| Splancnologia | BIOS-12/A | 6 | di base | B_03 | |||
| II | Genetica e biologia molecolare | 10 | esame | di base | |||
| Biologia cellulare | BIOS-10/A | 4 | di base | B_01 | |||
| Genetica e genomica in medicina | MEDS-01/A | 4 | di base | B_01 | |||
| Bioinformatica | BIOS-08/A | 1 | affini e integrative | ||||
| Fondamenti di medicina di precisione | MEDS-01/A | 1 | affini e integrative | ||||
| II | Inglese scientifico 1 | ANGL-01/C | 3 | idoneità | di base | ||
| Inglese scientifico 1 | 3 | (art.10, comma 5, lettera c) Per la lingua straniera | |||||
| II | Tirocinio I | 2 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | |||
| Totale | 53 |
| Sem. | Insegnamenti e moduli | SSD | CFU | Verifica | Area di apprendimento | Attività formative | Ambito disciplinare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Bioetica ed evoluzione della medicina | 7 | esame | di base | |||
| Bioetica e storia della medicina | MEDS-02/C | 2 | caratterizzanti | C_20 | |||
| Psicologia della salute | PSIC-01/A | 3 | di base | B_01 | |||
| Psicologia nei contesti di cura | PSIC-04/B | 2 | caratterizzanti | C_04 | |||
| I | Basi morfofunzionali del sistema nervoso | 8 | esame | di base | |||
| Neuroanatomia | BIOS-12/A | 5 | di base | B_03 | |||
| Neurofisiologia | BIOS-06/A | 3 | di base | B_04 | |||
| I | Inglese scientifico 2 | ANGL-01/C | 3 | idoneità | di base | ||
| Inglese scientifico 2 | 3 | (art.10, comma 5, lettera c) Per la lingua straniera | |||||
| II | Fisiologia umana | 12 | esame | di base | |||
| Fisiologia umana | BIOS-06/A | 7 | di base | B_04 | |||
| Tecnologia e funzioni biologiche | IBIO-01/A | 3 | di base | B_04 | |||
| Tecniche di laboratorio in neurodiagnostica | MEDS-26/A | 2 | affini e integrative | ||||
| II | Microbiologia e immunologia clinica | 16 | esame | preclinica | |||
| Microbiologia | MEDS-03/A | 7 | caratterizzanti | C_01 | |||
| Parassitologia | MVET-03/B | 1 | caratterizzanti | C_03 | |||
| Immunologia ed immunopatologia | MEDS-02/A | 5 | caratterizzanti | C_01 | |||
| Patologia generale - Eziologia e meccanismi di reazione al danno | MEDS-02/A | 3 | caratterizzanti | C_01 | |||
| AFASS (*) | 3 | esame | (art.10, comma 5, lettera a) A scelta dello studente | ||||
| II | Tirocinio II | 2 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | |||
| Totale | 51 |
| Sem. | Insegnamenti e moduli | SSD | CFU | Verifica | Area di apprendimento | Attività formative | Ambito disciplinare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Statistica ed analisi dei dati | 6 | esame | preclinica | |||
| Metodologia epidemiologica | MEDS-24/B | 2 | caratterizzanti | C_16 | |||
| Statistica medica avanzata | MEDS-24/A | 1 | caratterizzanti | C_19 | |||
| Sistemi informativi in medicina | IBIO-01/A | 1 | di base | B_04 | |||
| Big data e AI in neurologia e neuroradiologia | IINF-05/A | 2 | affini e integrative | ||||
| I | Patologia e fisiopatologia | 10 | esame | preclinica | |||
| Patologia generale | MEDS-02/A | 3 | caratterizzanti | C_01 | |||
| Patologia cellulare | MEDS-02/A | 1 | caratterizzanti | C_01 | |||
| Fisiopatologia generale e propedeutica | MEDS-02/A | 6 | caratterizzanti | C_01 | |||
| II | Metodologia medico-chirurgica | 14 | esame | preclinica | |||
| Metodologia e semeiotica medica | MEDS-05/A | 4 | caratterizzanti | C_02 | |||
| Metodologia e semeiotica chirurgica | MEDS-06/A | 3 | caratterizzanti | C_02 | |||
| Diagnostica per immagini | MEDS-22/A | 2 | caratterizzanti | C_14 | |||
| Il Medico e la dimensione psicologica della malattia | PSIC-04/B | 3 | caratterizzanti | C_02 | |||
| Medicina di precisione | MEDS-01/A | 2 | caratterizzanti | C_19 | |||
| II | Diagnostica di laboratorio | 6 | esame | preclinica | |||
| Microbiologia clinica | MEDS-03/A | 2 | caratterizzanti | C_03 | |||
| Patologia clinica | MEDS-02/B | 4 | caratterizzanti | C_03 | |||
| AFASS (*) | 5 | esame | (art.10, comma 5, lettera a) A scelta dello studente | ||||
| II | Tirocinio III | 12 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | |||
| Totale | 53 |
| Sem. | Insegnamenti e moduli | SSD | CFU | Verifica | Area di apprendimento | Attività formative | Ambito disciplinare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Anatomia patologica | 10 | esame | preclinica | |||
| Anatomia patologica morfologica e molecolare | MEDS-04/A | 9 | caratterizzanti | C_13 | |||
| Telemedicina e telediagnostica in ambito neurologico | IBIO-01/A | 1 | affini e integrative | ||||
| I | Farmacologia e tossicologia medica I | 5 | esame | preclinica | |||
| Farmacologia generale | BIOS-11/A | 2 | caratterizzanti | C_10 | |||
| Farmacologia speciale I | BIOS-11/A | 3 | caratterizzanti | C_10 | |||
| I | Malattie endocrino-metaboliche, autoimmuni e della cute | 8 | esame | clinica | |||
| Endocrinologia e malattie del metabolismo | MEDS-08/A | 4 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Malattie autoimmuni | MEDS-09/C | 2 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Malattie cutanee | MEDS-10/C | 2 | caratterizzanti | C_06 | |||
| I | Malattie dell’apparato gastrointestinale | 5 | esame | clinica | |||
| Gastroenterologia | MEDS-10/A | 3 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Chirurgia dell'apparato digerente | MEDS-06/A | 2 | caratterizzanti | C_19 | |||
| II | Malattie cardiovascolari e respiratorie | 9 | esame | clinica | |||
| Cardiologia | MEDS-07/B | 4 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Malattie dell'apparato respiratorio | MEDS-07/A | 3 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Chirurgia cardiaca | MEDS-13/C | 1 | caratterizzanti | C_19 | |||
| Chirurgia toracica | MEDS-13/A | 1 | caratterizzanti | C_19 | |||
| II | Malattie neoplastiche ed ematologiche | 10 | esame | clinica | |||
| Oncologia medica | MEDS-09/A | 4 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Chirurgia oncologica | MEDS-06/A | 1 | caratterizzanti | C_19 | |||
| Radioterapia | MEDS-22/A | 1 | caratterizzanti | C_14 | |||
| Malattie del sangue | MEDS-09/B | 4 | caratterizzanti | C_06 | |||
| II | Malattie infettive | 5 | esame | clinica | |||
| Malattie infettive | MEDS-10/B | 4 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Malattie tropicali e malattie del viaggiatore | MEDS-10/B | 1 | caratterizzanti | C_17 | |||
| II | Tirocinio IV | 12 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | |||
| Totale | 64 |
| Sem. | Insegnamenti e moduli | SSD | CFU | Verifica | Area di apprendimento | Attività formative | Ambito disciplinare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Farmacologia e tossicologia medica II | 5 | esame | preclinica | |||
| Farmacologia e tossicologia medica II | BIOS-11/A | 4 | caratterizzanti | C_10 | |||
| Tecnologie farmacologiche avanzate | BIOS-11/A | 1 | caratterizzanti | C_10 | |||
| I | Sanità e sostenibilità del sistema sanitario | 8 | esame | preclinica | |||
| Igiene e medicina preventiva | MEDS-24/B | 3 | caratterizzanti | C_16 | |||
| Programmazione dei servizi sanitari per le patologie croniche neurologiche | ECON-06/A | 3 | affini e integrative | ||||
| Organizzazione del sistema sanitario territoriale e medicina generale | ECON-06/A | 2 | caratterizzanti | C_20 | |||
| I | Malattie del rene e delle vie urinarie | 7 | esame | clinica | |||
| Nefrologia | MEDS-08/B | 4 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Trapiantologia renale | MEDS-14/C | 1 | caratterizzanti | C_06 | |||
| Urologia | MEDS-14/C | 2 | caratterizzanti | C_06 | |||
| I | Malattie dell'apparato locomotore | 6 | esame | clinica | |||
| Ortopedia | MEDS-19/A | 3 | caratterizzanti | C_08 | |||
| Medicina fisica e riabilitazione | MEDS-19/B | 1 | caratterizzanti | C_08 | |||
| Malattie reumatiche | MEDS-09/C | 1 | caratterizzanti | C_19 | |||
| Tecniche e metodi delle attività motorie | MEDF-01/A | 1 | caratterizzanti | C_18 | |||
| I | Diagnostica per immagini e radioterapia | 4 | esame | clinica | |||
| Diagnostica per immagini | MEDS-22/A | 2 | caratterizzanti | C_14 | |||
| Radioterapia | MEDS-22/A | 1 | caratterizzanti | C_14 | |||
| Telediagnostica ed analisi di immagine in Radiologia | IBIO-01/A | 1 | affini e integrative | ||||
| II | Malattie testa-collo | 7 | esame | clinica | |||
| Odontostomatologia | MEDS-16/A | 2 | caratterizzanti | C_07 | |||
| Oftalmologia | MEDS-17/A | 3 | caratterizzanti | C_07 | |||
| Otorinolaringoiatria | MEDS-18/A | 2 | caratterizzanti | C_07 | |||
| II | Malattie neurologiche | 9 | esame | clinica | |||
| Neurologia | MEDS-12/A | 4 | caratterizzanti | C_05 | |||
| Neurochirurgia | MEDS-15/A | 1 | caratterizzanti | C_05 | |||
| Neuroradiologia | MEDS-22/B | 1 | caratterizzanti | C_05 | |||
| Neuroriabilitazione | MEDS-19/B | 1 | caratterizzanti | C_05 | |||
| Terapia del dolore neuropatico e cure palliative in neuroscienze | MEDS-23/A | 2 | affini e integrative | ||||
| II | Salute mentale | 4 | esame | clinica | |||
| Psichiatria | MEDS-11/A | 2 | caratterizzanti | C_04 | |||
| Psicologia clinica | PSIC-04/B | 2 | caratterizzanti | C_04 | |||
| II | Tirocinio V | 9 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | |||
| TPVES (**) | 5 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | ||||
| Totale | 64 |
| Sem. | Insegnamenti e moduli | SSD | CFU | Verifica | Area di apprendimento | Attività formative | Ambito disciplinare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Medicina interna e geriatria | 8 | esame | clinica | |||
| Medicina interna | MEDS-05/A | 4 | caratterizzanti | C_09 | |||
| Geriatria e medicina della fragilità | MEDS-05/A | 2 | caratterizzanti | C_09 | |||
| Cure primarie | MEDS-05/A | 2 | caratterizzanti | C_17 | |||
| I | Chirurgia generale e tecnologie avanzate | 6 | esame | clinica | |||
| Chirurgia generale | MEDS-06/A | 3 | caratterizzanti | C_09 | |||
| Chirurgia vascolare | MEDS-13/B | 1 | |||||
| Tecnologie avanzate in neurochirurgia e neuroradiologia interventistica | MEDS-23/A | 2 | affini e integrative | ||||
| I | Medicina legale e del lavoro, deontologia ed etica medica | 7 | esame | preclinica | |||
| Medicina legale e deontologia | MEDS-25/A | 4 | caratterizzanti | C_16 | |||
| Etica medica | MEDS-25/A | 1 | caratterizzanti | C_16 | |||
| Medicina del lavoro | MEDS-25/B | 2 | caratterizzanti | C_16 | |||
| I | Ostetricia e ginecologia | 5 | esame | clinica | |||
| Ostetricia e ginecologia | MEDS-21/A | 5 | caratterizzanti | C_12 | |||
| II | Pediatria generale e specialistica | 7 | esame | clinica | |||
| Pediatria | MEDS-20/A | 4 | caratterizzanti | C_11 | |||
| Chirurgia pediatrica | MEDS-14/B | 1 | caratterizzanti | C_11 | |||
| Malattie genetiche e rare | MEDS-01/A | 1 | caratterizzanti | C_11 | |||
| Neuropsichiatria infantile | MEDS-20/B | 1 | caratterizzanti | C_11 | |||
| II | Emergenze medico chirurgiche | 9 | esame | clinica | |||
| Medicina d'urgenza | MEDS-05/A | 3 | caratterizzanti | C_15 | |||
| Chirurgia d'urgenza | MEDS-06/A | 2 | caratterizzanti | C_15 | |||
| Anestesiologia e rianimazione | MEDS-23/A | 2 | caratterizzanti | C_15 | |||
| Farmaci dell'emergenza ed analgesia | BIOS-11/A | 1 | caratterizzanti | C_15 | |||
| Terapia del dolore | MEDS-23/A | 1 | caratterizzanti | C_15 | |||
| Tirocinio VI | 8 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | ||||
| TPVES (**) | 10 | idoneità | (art.10, comma 5, lettera d) Tirocinio | ||||
| II | Prova finale | 15 | (art.10, comma 5, lettera c) Per la prova finale | ||||
| Totale | 75 |
| Attività | CFU | Insegnamenti | CFU | Moduli | CFU |
|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamenti | 268 | I anno | 45 | Di Base | 62 |
| Informatica | 3 | II anno | 43 | Caratterizzanti | 191 |
| Inglese | 6 | III anno | 36 | Affini e integrativi | 15 |
| AFASS | 8 | IV anno | 52 | TOTALE | 268 |
| Tirocinio | 45 | V anno | 50 | ||
| TPVES | 15 | VI anno | 42 | ||
| Prova finale | 15 | TOTALE | 268 |
(*) Attività Formative A Scelta dello Studente
(**) Tirocinio Pratico Valutativo per Esame di Stato (articolato in area medica, chirurgica e medicina generale)
Corso di nuova istituzione - in corso di accreditamento
Il Piano degli Studi riportato è quello approvato dagli Organi di Ateneo nell'ambito della proposta di istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery per l'a.a. 2026/2027.
L'attivazione del Corso è subordinata al perfezionamento della procedura di accreditamento da parte del MUR.
Il piano potrà essere oggetto degli adeguamenti eventualmente richiesti nell'ambito della procedura di accreditamento.
Orientamento
L'ufficio orientamento è a tua disposizione per informazioni e approfondimenti circa gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali relativi ai corsi di laurea. Ti offriamo il supporto di cui hai bisogno per iniziare la carriera universitaria con il passo giusto.
Il tuo percorso può iniziare da qui.
Scopri i corsi, conosci le modalità di ammissione e richiedi tutte le informazioni necessarie per scegliere il tuo futuro universitario.



